Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 22 тура, 2007-05-26 12:15:00+04
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Ляшенко Вадим | 221 | 49 | 4.245 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.969 |
| 2. | Овченков Пётр | 192 | 50 | 3.680 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.786 | 3.875 |
| 3. | Новицкий Геннадий | 185 | 49 | 3.571 | 0 | 13 | .265 | 0 | 3.914 | 3.813 |
| 4. | Дубасов Олег | 176 | 40 | 3.875 | 0 | 17 | .425 | 0 | 0 | 3.344 |
| 5. | Капанин Павел | 173 | 46 | 3.696 | 0 | 10 | .217 | 0 | 3.625 | 3.563 |
| 6. | Хуруджи Олег | 162 | 44 | 3.568 | 0 | 14 | .318 | 0 | 3.600 | 3.625 |
| 7. | Мальцев Святослав | 161 | 40 | 3.800 | 0 | 32 | .800 | 0 | 0 | 3.375 |
| 8. | Власенко Сергей | 157 | 43 | 3.558 | 0 | 2 | .047 | 0 | 0 | 3.688 |
| 9. | Королёв Андрей | 150 | 41 | 3.659 | 0 | 4 | .098 | 0 | 0 | 4.000 |
| 10. | Гусев Роман | 147 | 34 | 3.676 | 0 | 26 | .765 | 0 | 3.562 | 3.563 |
| 11. | Кондаков Сергей | 145 | 37 | 3.784 | 0 | 31 | .838 | 0 | 3.562 | 3.531 |
| 12. | Велиев Эльмар | 144 | 36 | 3.611 | 0 | 3 | .083 | 0 | 3.556 | 3.594 |
| 13. | Аракелян Геворк | 142 | 15 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4.031 |
| 14. | Шмелев Владимир | 142 | 38 | 3.579 | 0 | 11 | .289 | 0 | 0 | 3.281 |
| 15. | Тютин Виктор | 141 | 36 | 3.806 | 0 | 7 | .194 | 0 | 0 | 4.031 |
| 16. | Марков Илья | 141 | 41 | 3.341 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.938 |
| 17. | Белёвский Сергей | 140 | 40 | 3.325 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.469 |
| 18. | Обжиров Евгений | 139 | 34 | 3.853 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.615 | 3.438 |
| 19. | Клинчев Владимир | 135 | 31 | 3.419 | 0 | 2 | .065 | 0 | 3.838 | 3.750 |
| 20. | Жуков Сергей | 132 | 33 | 3.667 | 0 | 2 | .061 | 0 | 3.667 | 3.750 |
| 21. | Рыбин Сергей | 130 | 30 | 3.233 | 0 | 14 | .467 | 0 | 4.000 | 4.031 |
| 22. | Федоров Анатолий | 128 | 37 | 3.541 | 0 | 10 | .270 | 0 | 3.417 | 3.313 |
| 23. | Колесников Сергей | 125 | 33 | 3.485 | 0 | 9 | .273 | 0 | 0 | 3.938 |
| 24. | Нижник Вадим | 121 | 9 | 3.333 | 0 | 1 | .111 | 0 | 0 | 3.563 |
| 25. | Соколов Александр (ФАКИ) | 96 | 20 | 3.200 | 0 | 1 | .050 | 0 | 0 | 3.094 |
| 26. | Петров Владимир | 95 | 23 | 3.565 | 0 | 15 | .652 | 0 | 3.800 | 3.688 |
| 27. | Козлов Евгений | 93 | 20 | 4.000 | 0 | 33 | 1.650 | 0 | 0 | 4.094 |
| 28. | Штотланд Владимир | 93 | 18 | 3.389 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 3.500 |
| 29. | Костышин Олег | 93 | 26 | 3.423 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.500 | 3.656 |
| 30. | Шкальтов Владимир | 92 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Выгон Григорий | 86 | 23 | 3.739 | 0 | 10 | .435 | 0 | 0 | 3.531 |
| 32. | Жильцов Дмитрий | 84 | 21 | 3.476 | 0 | 2 | .095 | 0 | 3.167 | 3.406 |
| 33. | Галицкий Вячеслав | 68 | 20 | 3.300 | 0 | 1 | .050 | 0 | 0 | 3.813 |
| 34. | Шишкин Максим | 57 | 11 | 4.182 | 0 | 3 | .273 | 0 | 0 | 3.875 |
| 35. | Силкин Евгений | 55 | 16 | 3.188 | 0 | 1 | .062 | 0 | 0 | 3.531 |
| 36. | Шуваев Александр | 44 | 10 | 3.300 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
| 37. | Маньяков Александр | 38 | 13 | 2.923 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 38. | Шишкин Владимир | 37 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.625 |
| 39. | Рабин Илья | 30 | 6 | 4.167 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.594 |
| 40. | Тютин Кирилл | 25 | 5 | 4.400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 41. | Титов Андрей | 25 | 5 | 4.400 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Пономаренко Александр | 21 | 2 | 4.500 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Славинский Алексей | 21 | 7 | 3.143 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Загидуллин Олег | 20 | 5 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.531 |
| 45. | Сало Олег | 19 | 5 | 3.400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 46. | Жилоков Азамат | 15 | 4 | 3.250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 47. | Абакаров Шамиль | 13 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.563 |
| 48. | Смирнов Владимир | 13 | 3 | 4.333 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 3.438 |
| 49. | Данилов Дмитрий | 13 | 4 | 2.750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.250 | 3.594 |
| 50. | Алтухов Алексей | 13 | 3 | 3.000 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Савин Алексей | 12 | 3 | 4.000 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 3.750 |
| 52. | Далуденко Алексей | 12 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Макеич Александр | 11 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.938 |
| 54. | Целиков Владимир | 11 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.906 |
| 55. | Добровольский Андрей | 10 | 4 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Мостовой Александр | 10 | 2 | 5.000 | 0 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 3.813 |
| 57. | Филимонов Игорь | 9 | 3 | 3.000 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Крысанов Олег | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ангелов Юрий | 7 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.800 | 3.781 |
| 60. | Захаров Сергей | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Обжиров Анатолий | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Молоков Игорь | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Хамзин Тимур | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Соколов Вячеслав | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.765 | 0 |
| 65. | Кишенков Михаил | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Мехедов Денис | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.688 |
| 67. | Егоров Денис | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Дерлеменко Влад | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Гнеушев Сергей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Чуриков Андрей | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Агафонов Вячеслав | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Стариков Владимир | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Епихин Николай | 5 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.733 | 3.688 |
| 74. | Костючик Андрей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.429 | 4.344 |
| 75. | Стариков Артём | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Неводин Вячеслав | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Кондаков Олег | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Семёнов Андрей | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Калёнов Антон | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Штерн Алексей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Мелянюк Юрий | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Якубов Олег | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 3.281 |
| 83. | Зыков Александр | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4.125 |
| 84. | Турутько Иван | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.688 |
| 85. | Липатников Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Соколов Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 87. | Каширцев Дмитрий | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.688 | 3.844 |
| 88. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 89. | Щепкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 90. | Егоров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 91. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 92. | Соколков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 93. | Волков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 94. | Жилоков Заур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 95. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 96. | Бабаев Азер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 97. | Егоров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 98. | Тосаков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 99. | Булкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 |
| 100. | Горбачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 |
| 101. | Авагян Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| 102. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 103. | Рыбин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 104. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 105. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 106. | Железняк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 107. | Курбатов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |
| 108. | Осницкий Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 109. | Шарипов Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |
| 110. | Федоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |
| 111. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 112. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 113. | Солдаткичев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 114. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 115. | Тюкавин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 116. | Кипнис Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 117. | Кошевой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 |
| 118. | Белов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 119. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |