Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 16 тура, 2025-05-31 12:30:00+03
| NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
| 1. | Кошевой Александр | 190 | 36 | 4.222 | 0 | 9 | .250 | 5 | 4.184 | 4.188 |
| 2. | Новицкий Геннадий | 172 | 34 | 3.882 | 0 | 13 | .382 | 5 | 3.914 | 3.813 |
| 3. | Овченков Пётр | 172 | 40 | 3.800 | 0 | 4 | .100 | 3 | 3.786 | 3.875 |
| 4. | Клинчев Владимир | 164 | 37 | 3.838 | 0 | 3 | .081 | 6 | 3.838 | 3.750 |
| 5. | Ангелов Юрий | 146 | 35 | 3.800 | 0 | 6 | .171 | 6 | 3.800 | 3.781 |
| 6. | Егоров Иван | 137 | 33 | 3.697 | 0 | 11 | .333 | 20 | 3.697 | 3.656 |
| 7. | Гусев Роман | 133 | 30 | 3.567 | 0 | 10 | .333 | 12 | 3.562 | 3.563 |
| 8. | Федоров Анатолий | 123 | 34 | 3.412 | 0 | 6 | .176 | 14 | 3.417 | 3.313 |
| 9. | Хуруджи Олег | 114 | 29 | 3.655 | 0 | 7 | .241 | 9 | 3.600 | 3.625 |
| 10. | Булкин Сергей | 109 | 29 | 3.276 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.290 | 3.344 |
| 11. | Рыбин Сергей | 107 | 16 | 4.000 | 0 | 23 | 1.438 | 6 | 4.000 | 4.031 |
| 12. | Бабаев Азер | 106 | 24 | 3.333 | 0 | 9 | .375 | 3 | 3.346 | 3.438 |
| 13. | Шарипов Марат | 106 | 26 | 3.885 | 0 | 9 | .346 | 10 | 3.857 | 3.781 |
| 14. | Солдаткичев Владимир | 105 | 26 | 3.923 | 0 | 34 | 1.308 | 20 | 3.893 | 3.844 |
| 15. | Петров Владимир | 104 | 24 | 3.875 | 3 | 37 | 1.542 | 18 | 3.800 | 3.688 |
| 16. | Капанин Павел | 99 | 23 | 3.696 | 0 | 2 | .087 | 1 | 3.625 | 3.563 |
| 17. | Федоров Сергей | 93 | 22 | 3.591 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.583 | 3.781 |
| 18. | Жильцов Дмитрий | 84 | 24 | 3.167 | 0 | 2 | .083 | 1 | 3.167 | 3.406 |
| 19. | Авагян Юрий | 80 | 14 | 3.429 | 0 | 5 | .357 | 3 | 3.429 | 3.250 |
| 20. | Курбатов Дмитрий | 80 | 16 | 3.812 | 0 | 3 | .188 | 1 | 3.812 | 3.719 |
| 21. | Костючик Андрей | 79 | 12 | 4.333 | 0 | 16 | 1.333 | 15 | 4.429 | 4.344 |
| 22. | Якубов Олег | 78 | 22 | 3.182 | 0 | 2 | .091 | 4 | 3.261 | 3.281 |
| 23. | Кондаков Сергей | 77 | 16 | 3.562 | 0 | 15 | .938 | 19 | 3.562 | 3.531 |
| 24. | Тютин Виктор | 76 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 25. | Жуков Сергей | 74 | 18 | 3.667 | 0 | 7 | .389 | 5 | 3.667 | 3.750 |
| 26. | Костышин Олег | 74 | 19 | 3.421 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.500 | 3.656 |
| 27. | Соколов Вячеслав | 64 | 17 | 3.765 | 0 | 6 | .353 | 2 | 3.765 | 0 |
| 28. | Велиев Эльмар | 64 | 18 | 3.556 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3.556 | 3.594 |
| 29. | Епихин Николай | 63 | 14 | 3.643 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.733 | 3.688 |
| 30. | Обжиров Евгений | 62 | 13 | 3.615 | 0 | 1 | .077 | 0 | 3.615 | 3.438 |
| 31. | Каширцев Дмитрий | 61 | 14 | 3.500 | 0 | 5 | .357 | 3 | 3.688 | 3.844 |
| 32. | Итенберг Илья | 56 | 15 | 3.800 | 1 | 11 | .733 | 9 | 3.800 | 0 |
| 33. | Соколов Александр (ФАКИ) | 52 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
| 34. | Волков Михаил | 50 | 13 | 3.538 | 0 | 2 | .154 | 0 | 3.538 | 3.500 |
| 35. | Колесников Егор | 46 | 11 | 4.182 | 0 | 17 | 1.545 | 10 | 4.182 | 0 |
| 36. | Жилоков Азамат | 43 | 7 | 3.286 | 0 | 4 | .571 | 3 | 0 | 3.500 |
| 37. | Шмелев Владимир | 42 | 6 | 2.833 | 0 | 3 | .500 | 2 | 0 | 3.281 |
| 38. | Тюкавин Александр | 42 | 10 | 3.600 | 0 | 1 | .100 | 0 | 3.455 | 3.844 |
| 39. | Горбачев Дмитрий | 41 | 13 | 2.923 | 1 | 1 | .077 | 5 | 3.000 | 3.313 |
| 40. | Кипнис Станислав | 38 | 8 | 4.000 | 0 | 1 | .125 | 1 | 0 | 3.844 |
| 41. | Соколков Иван | 36 | 8 | 3.250 | 0 | 3 | .375 | 10 | 3.000 | 3.500 |
| 42. | Мехедов Денис | 36 | 4 | 3.500 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 0 | 3.688 |
| 43. | Данилов Дмитрий | 34 | 11 | 3.091 | 0 | 2 | .182 | 0 | 3.250 | 3.594 |
| 44. | Зыков Александр | 34 | 2 | 3.000 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 4.125 |
| 45. | Тосаков Константин | 32 | 6 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 3.438 |
| 46. | Жилоков Заур | 29 | 7 | 3.000 | 0 | 4 | .571 | 2 | 0 | 3.438 |
| 47. | Рабин Илья | 29 | 8 | 3.375 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.594 |
| 48. | Травнев Валерий | 29 | 4 | 2.750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Епифанов Андрей | 29 | 6 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 50. | Галицкий Вячеслав | 26 | 6 | 4.000 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 3.813 |
| 51. | Егоров Егор | 22 | 4 | 4.000 | 0 | 3 | .750 | 2 | 0 | 3.563 |
| 52. | Кузьмичев Александр | 22 | 7 | 3.143 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| 53. | Скляров Максим | 20 | 5 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Чертов Сергей | 20 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Турутько Иван | 19 | 5 | 3.400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.688 |
| 56. | Коротков Никита | 19 | 4 | 4.750 | 0 | 2 | .500 | 3 | 0 | 0 |
| 57. | Дубасов Олег | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.344 |
| 58. | Ермаков Дмитрий | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 59. | Калинин Алексей | 16 | 4 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Белов Алексей | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
| 61. | Орлов Александр | 13 | 3 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Смирнов Владимир | 13 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
| 63. | Черных Дмитрий | 11 | 4 | 2.750 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 64. | Романов Роман | 11 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Железняк Александр | 10 | 2 | 4.000 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 3.688 |
| 66. | Загидуллин Олег | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 67. | Новицкий Антон | 9 | 2 | 3.500 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 68. | Абакаров Шамиль | 9 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.563 |
| 69. | Неводин Вячеслав | 7 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Колпаков Виталий | 6 | 2 | 3.000 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Гурьянов Александр | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Агеев Дмитрий | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Вербов Ярослав | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Тримонов Николай | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Щепкин Андрей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 76. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Мальцев Святослав | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
| 78. | Болотин Иван | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Воронин Фёдор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Рогозин Игорь | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Алексеев Николай | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Зотов Владимир | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Рыбин Матвей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 84. | Зайцев Дмитрий | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Зайцев Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 86. | Шишкин Максим | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
| 87. | Захаров Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Козлов Евгений | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
| 89. | Коммисаров Андрей | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Черныш Роман | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Савин Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 92. | Романников Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
| 94. | Третиник Виталий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Зыков Иван | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Выгон Григорий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 97. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 98. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 99. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 100. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
| 101. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
| 102. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 103. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 104. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 105. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
| 106. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 107. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 108. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
| 109. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
| 110. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 111. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 112. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
| 113. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
| 114. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 115. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
| 116. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
| 117. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
| 118. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
| 119. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 120. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 121. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
| 122. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
| 123. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 124. | Аракелян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
| 125. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| . Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |