Отсутствие в 12:00 на поляне премируется занесением в антикризисную ведомость. Тариф записи в ведомость: 1K руб. Не погасившие задолженность по ведомости на начало месяца будут отстраняться от игр.
Матч 1 тура, 2025-01-04 12:30:00+03
NN | Участник | Рейтинг | Сыграл | Средний | ЖК | Голы | Голы | Пас | 52 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
матчей | рейтинг | за матч | недели | игры | ||||||
1. | Кошевой Александр | 94 | 18 | 4.222 | 0 | 5 | .278 | 4 | 3.976 | 4.094 |
2. | Овченков Пётр | 85 | 17 | 3.824 | 0 | 2 | .118 | 0 | 3.756 | 3.750 |
3. | Новицкий Геннадий | 82 | 13 | 3.846 | 0 | 5 | .385 | 1 | 3.867 | 3.938 |
4. | Клинчев Владимир | 78 | 16 | 3.750 | 0 | 2 | .125 | 3 | 3.455 | 3.500 |
5. | Бабаев Азер | 64 | 12 | 3.167 | 0 | 4 | .333 | 3 | 3.370 | 3.438 |
6. | Гусев Роман | 64 | 12 | 3.667 | 0 | 6 | .500 | 7 | 3.593 | 3.719 |
7. | Шарипов Марат | 62 | 15 | 3.800 | 0 | 5 | .333 | 6 | 3.600 | 3.688 |
8. | Ангелов Юрий | 61 | 12 | 4.000 | 0 | 3 | .250 | 3 | 3.724 | 3.750 |
9. | Булкин Сергей | 60 | 14 | 3.286 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.576 | 3.563 |
10. | Егоров Иван | 54 | 11 | 3.727 | 0 | 3 | .273 | 8 | 3.789 | 3.844 |
11. | Рыбин Сергей | 52 | 6 | 4.167 | 0 | 9 | 1.500 | 2 | 0 | 4.219 |
12. | Федоров Анатолий | 51 | 13 | 3.385 | 0 | 1 | .077 | 5 | 3.594 | 3.594 |
13. | Федоров Сергей | 45 | 8 | 3.875 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.846 | 3.719 |
14. | Авагян Юрий | 45 | 9 | 3.667 | 0 | 5 | .556 | 1 | 3.385 | 3.406 |
15. | Петров Владимир | 43 | 7 | 4.429 | 0 | 10 | 1.429 | 6 | 3.615 | 3.719 |
16. | Костышин Олег | 43 | 11 | 3.273 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3.696 | 3.656 |
17. | Тюкавин Александр | 42 | 10 | 3.600 | 0 | 1 | .100 | 0 | 3.455 | 3.844 |
18. | Костючик Андрей | 41 | 7 | 4.571 | 0 | 8 | 1.143 | 8 | 4.400 | 4.281 |
19. | Жильцов Дмитрий | 40 | 10 | 3.200 | 0 | 1 | .100 | 0 | 3.643 | 3.406 |
20. | Якубов Олег | 40 | 11 | 3.091 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.292 | 3.406 |
21. | Капанин Павел | 40 | 7 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3.579 | 3.344 |
22. | Кондаков Сергей | 38 | 6 | 4.000 | 0 | 6 | 1.000 | 11 | 3.733 | 4.000 |
23. | Солдаткичев Владимир | 37 | 9 | 3.778 | 0 | 12 | 1.333 | 8 | 3.778 | 3.813 |
24. | Курбатов Дмитрий | 36 | 6 | 3.167 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3.500 |
25. | Хуруджи Олег | 36 | 9 | 3.556 | 0 | 2 | .222 | 2 | 3.839 | 3.875 |
26. | Тютин Виктор | 36 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
27. | Обжиров Евгений | 34 | 7 | 3.286 | 0 | 1 | .143 | 0 | 3.750 | 3.438 |
28. | Соколов Александр (ФАКИ) | 30 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 |
29. | Жилоков Азамат | 26 | 5 | 3.600 | 0 | 3 | .600 | 3 | 0 | 3.656 |
30. | Епихин Николай | 24 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.844 |
31. | Велиев Эльмар | 24 | 6 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4.250 | 3.813 |
32. | Каширцев Дмитрий | 22 | 5 | 3.600 | 0 | 2 | .400 | 2 | 4.133 | 3.813 |
33. | Шмелев Владимир | 20 | 4 | 2.750 | 0 | 3 | .750 | 2 | 0 | 3.313 |
34. | Горбачев Дмитрий | 19 | 5 | 3.400 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.438 |
35. | Данилов Дмитрий | 18 | 5 | 3.600 | 0 | 1 | .200 | 0 | 3.750 | 3.906 |
36. | Мехедов Денис | 18 | 4 | 3.500 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 0 | 3.688 |
37. | Галицкий Вячеслав | 17 | 4 | 3.750 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 3.688 |
38. | Жилоков Заур | 16 | 5 | 2.800 | 0 | 2 | .400 | 1 | 0 | 3.375 |
39. | Травнев Валерий | 15 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
40. | Егоров Егор | 13 | 2 | 4.500 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 3.563 |
41. | Епифанов Андрей | 12 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
42. | Калинин Алексей | 11 | 3 | 3.667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
43. | Тосаков Константин | 11 | 3 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.167 | 0 |
44. | Кузьмичев Александр | 10 | 3 | 3.333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
45. | Рабин Илья | 10 | 3 | 3.333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.719 |
46. | Волков Михаил | 10 | 3 | 3.333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.375 |
47. | Чертов Сергей | 8 | 2 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
48. | Соколков Иван | 8 | 3 | 2.667 | 0 | 2 | .667 | 2 | 3.520 | 3.531 |
49. | Итенберг Илья | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 |
50. | Новицкий Антон | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
51. | Зыков Александр | 7 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 4.188 |
52. | Дубасов Олег | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.375 |
53. | Ермаков Дмитрий | 7 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
54. | Абакаров Шамиль | 7 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3.563 |
55. | Неводин Вячеслав | 7 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
56. | Орлов Александр | 5 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
57. | Турутько Иван | 5 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.750 |
58. | Колесников Егор | 5 | 1 | 5.000 | 0 | 5 | 5.000 | 3 | 0 | 0 |
59. | Велиев Таир | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
60. | Соколов Вячеслав | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
61. | Болотин Иван | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
62. | Далуденко Алексей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Вербов Ярослав | 4 | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
64. | Щепкин Андрей | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
65. | Воронин Фёдор | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
66. | Алексеев Николай | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
67. | Колпаков Виталий | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
68. | Романов Роман | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
69. | Рогозин Игорь | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
70. | Смирнов Владимир | 3 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.438 |
71. | Выгон Григорий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
72. | Загидуллин Олег | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
73. | Рыбин Матвей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
74. | Савин Алексей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
75. | Шишкин Максим | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3.875 |
76. | Третиник Виталий | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Кипнис Станислав | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
78. | Романников Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Железняк Александр | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
80. | Осницкий Игорь | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
81. | Захаров Сергей | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Шишкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
83. | Жуков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
84. | Христьяновский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
85. | Нижник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 |
86. | Силкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |
87. | Штотланд Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
88. | Сапунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
89. | Сорокин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
90. | Белёвский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |
91. | Каграманян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
92. | Тютин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
93. | Сало Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
94. | Маньяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438 |
95. | Мальцев Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
96. | Соколов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 |
97. | Ляшенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 |
98. | Босов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
99. | Макеич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
100. | Белов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219 |
101. | Козлов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 |
102. | Аракелян Геворк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 |
103. | Королёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
104. | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
105. | Колесников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 |
106. | Целиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 |
107. | Родченков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 |
108. | Шуваев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
109. | Антонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 |
110. | Неводин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
111. | Мостовой Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
112. | Парнас Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.813 |
113. | Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |
114. | Клепов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
. Home . Составы . Рейтинг . Архив . Документы . Галерея . |